Descripción
Ventajas:
- Amplio surtido en fibras ópticas de luz refleja o luz transmitida
- Cabezales pequeños con diferentes direcciones de orientación (axial, angular, flexible)
- De fácil corte
- Pequeño radio de curvatura, bajo peso
- Aplicaciones en áreas ex
- No hay interferencia de campos magnéticos o de alta frecuencia (equipos de soldadura, interruptores, etc.)
- Robusta, flexible y resistente a los golpes
- Para temperaturas de -55 ° C a + 80 ° C (o + 350 ° C con el modelo HT)
ESPECIFICACIONES GENERALES:
Forma de pedido | Ejemplo: POF-D-80-d2.5/d1-(0.5)-2000 POF = fibra óptica plástica
D = modo luz transmitida o R = modo luz de reflexión 80 = alcance o distancia de detección (en mm) D2.5 / d1 = cabezal con cubierta 2,5 mm Ø y 1 mm Ø (0,5) = sección transversal de la fibra óptica (en mm) 2000 = longitud total de la fibra óptica (en mm) |
Material del cabezal | depende del tipo de fibra |
Dimensiones de la cubierta | depende del tipo de fibra |
Dimensiones la fibra óptica | depende del tipo de fibra |
Radio de curvatura | depende del tipo de fibra: (rígido / flex) |
Emisión de luz | depende del tipo de fibra: axial o lateral (90°) |
Rango de temperatura | depende del tipo de fibra |
Tipo de protección | depende del tipo de fibra |
Versiones especiales | depende del tipo de fibra: -HT: cabezal con una mayor estabilidad de la temperatura hasta 350 ° C -VA: Revestimiento de acero inoxidable de las fibras ópticas -CSC: Conversor transversal -SPX: Simplex (sin cabezal) |
Adecuado para sensores | SPECTRO-1-POF SPECTRO-1-POF-IR SPECTRO-3-POF-SL SPECTRO-3-POF-SLA SPECTRO-3-POF-SLE |
Instrucciones de uso | Si las fibras ópticas son retorcidas o melladas por objetos punzantes, la luz se atenuará. En caso de estrés mecánico fuerte (por ejemplo, flexión frecuente o prensado), en los puntos exigidos pueden ocasionarse daños. Durante la instalación se debe tener en cuenta que las fibras ópticas plásticas sólo son adecuadas para un rango de temperatura de -55 °C a + 80 °C. A temperaturas más altas, se deben emplear las fibras POF-R-HT-M6x0.75/d4-(1.0)-2000-VA (hasta +350°C) o de la serie FIO.
Los químicos, como por ejemplo, gasolina o disolventes orgánicos, pueden dañar las versiones plásticas. |